顧問報酬月額表(概算)
<< 顧問契約のページに戻る
| 従業員数 | 包括顧問 | プチ顧問(相談のみ) |
|---|---|---|
| 1人~4人 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5人~9人 | 15,000円 | 10,000円 |
| 10人~14人 | 20,000円 | |
| 15人~19人 | 25,000円 | 15,000円 |
| 20人~24人 | 25,000円~35,000円 | |
| 25人~29人 | 20,000円 | |
| 30人~34人 | 35,000円~45,000円 | |
| 35人~39人 | 30,000円 | |
| 40人~44人 | 45,000円~55,000円 | |
| 45人~49人 | ||
| 50人~59人 | 55,000円~70,000円 | 40,000円 |
| 60人~69人 | ||
| 70人~79人 | 70,000円~90,000円 | |
| 80人~89人 | 50,000円 | |
| 90人~99人 | ||
| 100人~ | 別途ご相談 | |
- 社員数には、役員・パート社員も含みます。パート社員(社会保険・雇用保険未加入)は2分の1でカウントさせていただきます。
- 消費税は別途となります。
- 上記報酬額はあくまで目安ですので、正式な報酬額は面談の上決定いたします。
◎就業規則関連:50,000円~別途ご相談
◎給与計算:別途ご相談(顧問報酬を値引きさせていただきます)
◎助成金:別途ご相談(目安は助成金額の10%)
◎その他:別途ご相談







